Montenegro Ülke Profili
Başkent | Podgorica |
Popülasyon | 642,550 (2017 verilerine göre) |
Coğrafik Konum | 42 26 K, 19 16 D |
Alan | 13,812 km kare |
Dil | Karadağlıca (resmi), Sırp, Boşnakça, Arnavutça |
Para Birimi | Euro |
Siyasi Sistem | Parlementer Cumhuriyeti |
Yasal Sistem | Medeni Hukuk |
GSYH $ | 11.05 Milyar $ (2017 verilerine göre) |
Kişi başına GSYİH | 17,700 $ |
Milli Marş | "Oj, svijetla majska zoro" (Oh, Mayıs Ayının Parlak Şafağı) |
Bağımsızlık Günü | 3 Haziran 2006 (Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliğinden) |
Montenegro Yatırım ve Vatandaşlık Programı Bilgileri
MONTENEGRO Yatırımla Vatandaşlık Programı | http://www.gov.me/en/homepage |
Yatırım Tipi | (Minimum tutarlar belirtilmiştir) |
Katkı | 100.000 EUR |
Gayrimenkul ile Yatırım | 250,000 EUR - 450,000 EUR |
İş ile Yatırım | 250,000 EUR - 450,000 EUR |
Çifte vatandaşlık konusunda kısıtlama | Var (CIP'lere istisna uygulanmaktadır) |
Fiziksel olarak bulunma zorunluluğu | Yok |
Tahmini Başvuru Ücretleri | |
Devlet Ücretleri | 15,000 EUR Asıl başvuru sahibi 10,000 EUR Her aile bireyi (4 kişiye kadar) 50,000 EUR 4. kişiden sonraki her aile bireyi |
Değerlendirme Ücretleri (DD) | Tek kişi 7,500 EUR - Aile 10,000 EUR |
Pasaport Ücretleri | Tahmini EUR 100 (kişi başı) |
Banka Ücretleri | |
Danışmanlık Ücretleri | 30,000 EUR - 50,000 EUR |
Tahmini Tutar (Bağış / Gayrimenkul) | |
Tek Başvuru Sahibi | EUR 372,600 - EUR 572,600 (Profesyonel ücretler dahil değildir.) |
4 Kişilik Aile (18 yaş altı 2 çocuk) | EUR 405,400 - EUR 605,400(Profesyonel ücretler dahil değildir.) |
Vizesiz seyahat edilebilecek ülke sayısı | 107 |
Vatandaşlık için gereken oturum süresi | Oturum ile 10y / Yatırım yolu ile N/A |
Montenegro Vergi Bilgileri
Kurumlar Vergisi | 9% |
Temettü Üzerindeki Vergi Tutarı (Mukim/M. olm.) | 9% |
Faiz Stopajı (Mukim / Mukim olm.) | 9% |
Telif ücreti üzerindeki stopaj vergisi(Mukim/Mukim olm.) | 9% |
Sermaye Kazanç Vergisi | 9% |
Kişisel Gelir Vergisi (Mukim/ Mukim olm.) | 9%'dan 11% 'e kadar |
Emlak Vergisi / Emlak Devir Vergisi | 0.25 - 1 % / 3% |
Veraset ve İntikal Vergisi | 3% |
KDV | % 21 (belirli mal ve hizmetler için % 7) |
* Bu site sadece genel bilgi içindir.